Sertifikasi BNSP
Jadwal 2026
Pelatihan & Sertifikasi BNSP di Cilegon โ Petro Training Asia
Jadwal pelatihan sertifikasi BNSP 2026 untuk profesional industri oil & gas, petrokimia, K3, dan manufaktur di kawasan industri Cilegon & Banten.
Pusat Pelatihan untuk Kawasan Industri Cilegon
Cilegon adalah salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, rumah bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Krakatau Steel, Chandra Asri Petrochemical, Pertamina, TPPI, Air Products, dan ratusan industri manufaktur & petrokimia lainnya. Kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi di kawasan ini sangat tinggi โ baik untuk memenuhi regulasi K3, persyaratan tender, maupun pengembangan kompetensi profesional.
Petro Training Asia (PTA) menyelenggarakan program sertifikasi BNSP secara rutin dengan jadwal yang terstruktur sepanjang tahun 2026. Program tersedia dalam format online maupun offline, dengan instruktur berpengalaman langsung dari industri.
Jadwal Sertifikasi BNSP 2026 โ Juli hingga Desember
Harga sudah termasuk materi, ujian kompetensi, dan sertifikat BNSP. Klik Daftar untuk langsung tanya via WhatsApp.
| Program Pelatihan | Online | Offline | Hari | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๏ธ OIL & GAS โ SERTIFIKASI BNSP | ||||||||||
| Operator K3 Migas | 6,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 7โ9 | 3โ5 | 1โ3 | 6โ8 | 2โ4 | 1โ3 | Daftar |
| Pengawas K3 Migas | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 7โ9 | 3โ5 | 1โ3 | 6โ8 | 2โ4 | 1โ3 | Daftar |
| Pengawas Utama K3 Migas | 10 Juta | 12 Juta | 4 Hari | 7โ10 | 3โ6 | 1โ4 | 6โ9 | 2โ5 | 1โ4 | Daftar |
| Loading Master | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 24โ26 | 28โ30 | 19โ21 | 24โ26 | 21โ23 | Daftar |
| Operasi Produksi | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 21โ23 | 18โ20 | 21โ23 | 27โ29 | 16โ18 | 15โ17 | Daftar |
| Pengawas Operator Produksi | 10 Juta | 12 Juta | 4 Hari | 27โ30 | 24โ27 | 22โ25 | 19โ22 | 24โ27 | 21โ23 | Daftar |
| Pipe Fitter | โ | 8,5 Juta | 3 Hari | 21โ23 | 18โ20 | 21โ23 | 27โ29 | 16โ18 | 15โ17 | Daftar |
| Teknisi Perawatan Mekanik | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 7โ9 | 11โ13 | 16โ18 | 19โ21 | 2โ4 | 1โ3 | Daftar |
| Supervisor Perawatan Mekanik | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 7โ9 | 11โ13 | 16โ18 | 19โ21 | 2โ4 | 1โ3 | Daftar |
| Teknisi Instrumentasi | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 25โ27 | 28โ30 | 27โ29 | 23โ25 | 21โ23 | Daftar |
| Pengawas Instrumentasi | 12 Juta | 14 Juta | 4 Hari | 27โ30 | 25โ27 | 22โ25 | 27โ30 | 23โ26 | 21โ24 | Daftar |
| Teknisi K3 Listrik | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 21โ23 | 26โ28 | 10โ12 | 7โ9 | Daftar |
| Ahli K3 Listrik | 9,5 Juta | 11,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 21โ23 | 26โ28 | 10โ12 | 7โ9 | Daftar |
| Operator Boiler | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 21โ23 | 26โ28 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Pengawas Operasi Boiler | 12,5 Juta | 13,5 Juta | 4 Hari | 13โ16 | 10โ13 | 21โ24 | 27โ30 | 9โ12 | 7โ10 | Daftar |
| Operator Genset | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 28โ30 | 13โ15 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Electrical Inspector | โ | 14 Juta | 4 Hari | 13โ16 | 10โ13 | 7โ10 | 16โ19 | 16โ19 | 15โ18 | Daftar |
| Tool Pusher | โ | 9,5 Juta | 3 Hari | 21โ23 | 19โ21 | 21โ23 | 20โ22 | 23โ25 | 21โ23 | Daftar |
| Driller | โ | 9,5 Juta | 3 Hari | 21โ23 | 19โ21 | 21โ23 | 20โ22 | 23โ25 | 21โ23 | Daftar |
| POP โ Pengawas Operasional Pertama | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 21โ23 | 24โ26 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| POM โ Pengawas Operasional Madya | 9,5 Juta | 11,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 21โ23 | 24โ26 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| POU โ Pengawas Operasional Utama | 10,5 Juta | 12,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 21โ23 | 24โ26 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| K3 & KESELAMATAN KERJA โ SERTIFIKASI BNSP | ||||||||||
| Authorized Gas Tester | 6,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 10โ12 | 14โ16 | 12โ14 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S | 6,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 10โ12 | 14โ16 | 12โ14 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Safetyman Migas | 6,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 22โ24 | 19โ21 | 23โ25 | 21โ23 | 18โ20 | 21โ23 | Daftar |
| Safety Inspector | 6,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 20โ22 | 18โ20 | 21โ23 | 19โ21 | 16โ18 | 21โ23 | Daftar |
| Operator K3 Umum | 7,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 15โ17 | 12โ14 | 9โ11 | 14โ16 | 11โ13 | 9โ11 | Daftar |
| Teknisi K3 Umum | 7,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 15โ17 | 12โ14 | 9โ11 | 14โ16 | 11โ13 | 9โ11 | Daftar |
| Ahli K3 Umum | 7,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 20โ22 | 18โ20 | 21โ23 | 19โ21 | 16โ18 | 21โ23 | Daftar |
| Teknisi Ruang Terbatas (Confined Space) | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 26โ28 | 28โ30 | 26โ28 | 23โ25 | 28โ30 | Daftar |
| Ahli Muda Ruang Terbatas | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 26โ28 | 28โ30 | 26โ28 | 23โ25 | 28โ30 | Daftar |
| Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) | 6,5 Juta | 8,5 Juta | 3 Hari | 22โ24 | 19โ21 | 23โ25 | 21โ23 | 18โ20 | 21โ23 | Daftar |
| Fireman I | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 22โ24 | 20โ22 | 23โ25 | 21โ23 | 18โ20 | 16โ18 | Daftar |
| Fireman II | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 21โ24 | 19โ22 | 22โ25 | 20โ23 | 17โ20 | 15โ18 | Daftar |
| HAZOPS Leader | 7,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 29โ31 | 26โ28 | 28โ30 | 28โ30 | 25โ27 | 21โ23 | Daftar |
| Auditor SMK3 | 7,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 29โ31 | 26โ28 | 28โ30 | 28โ30 | 25โ27 | 21โ23 | Daftar |
| ๏ธ ALAT BERAT & LIFTING โ SERTIFIKASI BNSP | ||||||||||
| Operator Crane | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 22โ24 | 13โ15 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Pengoperasian Crane Mobil | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 22โ24 | 13โ15 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Pedestal Crane | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 22โ24 | 13โ15 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Overhead Crane (Crane Jembatan) | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 22โ24 | 13โ15 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| Inspektur Crane | 13 Juta | 14 Juta | 4 Hari | 21โ24 | 24โ27 | 22โ25 | 19โ22 | 9โ12 | 7โ10 | Daftar |
| Rigger (Juru Ikat) | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 24โ26 | 28โ30 | 13โ15 | 23โ25 | 21โ23 | Daftar |
| Operator Forklift | 9 Juta | 11 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 24โ26 | 28โ30 | 13โ15 | 23โ25 | 21โ23 | Daftar |
| Pengoperasian Alat Gali Muat | 8,5 Juta | 9,5 Juta | 3 Hari | 13โ15 | 18โ20 | 22โ24 | 13โ15 | 9โ11 | 7โ9 | Daftar |
| SCAFFOLDING & KERJA DI KETINGGIAN โ SERTIFIKASI BNSP | ||||||||||
| Operator Scaffolding | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 15โ17 | 12โ14 | 9โ11 | 14โ16 | 11โ13 | 9โ11 | Daftar |
| Perencana Pemasangan Scaffolding | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 15โ17 | 12โ14 | 9โ11 | 14โ16 | 11โ13 | 9โ11 | Daftar |
| Pengawas Scaffolding | 12 Juta | 14 Juta | 4 Hari | 14โ17 | 11โ14 | 8โ11 | 13โ16 | 10โ13 | 8โ11 | Daftar |
| Perancang Scaffolding | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 15โ17 | 12โ14 | 9โ11 | 14โ16 | 11โ13 | 9โ11 | Daftar |
| Pengawas K3 Bekerja di Ketinggian | 9,5 Juta | 11,5 Juta | 3 Hari | 20โ22 | 18โ20 | 21โ23 | 19โ21 | 16โ18 | 21โ23 | Daftar |
| TKPT Tingkat 1 (Tenaga Kerja Pada Ketinggian) | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 26โ28 | 28โ30 | 26โ28 | 23โ25 | 28โ30 | Daftar |
| TKPT Tingkat 2 | 8,5 Juta | 10,5 Juta | 3 Hari | 27โ29 | 26โ28 | 28โ30 | 26โ28 | 23โ25 | 28โ30 | Daftar |
| Jadwal nasional 2026 ยท Harga belum termasuk akomodasi & transportasi ยท Tersedia inhouse training di lokasi perusahaan Anda | ||||||||||
Mengapa Sertifikasi BNSP Penting di Cilegon?
Syarat Wajib Perusahaan
Perusahaan seperti Krakatau Steel, Chandra Asri, dan TPPI mensyaratkan sertifikasi BNSP untuk tenaga kerja di posisi operasional dan pengawasan.
Persyaratan Tender
Kontraktor yang mengerjakan proyek di kawasan industri Cilegon wajib memiliki personel bersertifikat untuk memenuhi persyaratan CSMS.
Diakui Nasional
Sertifikat BNSP berlaku di seluruh Indonesia dan diakui oleh Kemenaker RI โ tidak perlu mengulang jika pindah perusahaan atau lokasi.
Peningkatan Karier
Sertifikasi meningkatkan nilai tawar profesional di pasar kerja industri petrokimia dan manufaktur Banten yang terus berkembang.
Daftar Pelatihan BNSP di Cilegon Sekarang
Hubungi tim Petro Training Asia untuk konfirmasi jadwal, harga grup, dan info inhouse training di lokasi Anda.